Funkcje:
Nauczyciel, Wychowawca
Nauczyciel, Wychowawca
Spis planu lekcji dla dnia - Poniedziałek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 7A | FIZYKA | |
| 08:55 - 09:40 | 7A | FIZYKA | 11A |
| 09:50 - 10:35 | 8A | FIZYKA | 11A |
| 10:50 - 11:35 | 7B | FIZYKA | 11A |
| 12:45 - 13:30 | 8C | FIZYKA | 11A |
Spis planu lekcji dla dnia - Wtorek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 6C | MATEMATYKA | |
| 08:55 - 09:40 | 4A | MATEMATYKA | 11A |
| 09:50 - 10:35 | 8B | FIZYKA | 11A |
| 11:45 - 12:30 | 7A | FIZYKA | 11A |
| 12:45 - 13:30 | 7C | FIZYKA | 11A |
| 13:40 - 14:25 | 7B | FIZYKA | 11A |
Spis planu lekcji dla dnia - Środa, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 10:50 - 11:35 | 4A | MATEMATYKA | 11A |
| 11:45 - 12:30 | 8C | FIZYKA | 11A |
| 12:45 - 13:30 | 6C | MATEMATYKA |
Spis planu lekcji dla dnia - Czwartek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 10:50 - 11:35 | 6C | MATEMATYKA | |
| 11:45 - 12:30 | 4A | MATEMATYKA | 11A |
| 12:45 - 13:30 | 4A | ZAJĘCIA Z WYCHOWAWCĄ | 11A |
| 13:40 - 14:25 | 8A | FIZYKA | 11A |
Spis planu lekcji dla dnia - Piątek, wraz z opisem godzin, klas, przedmiotów oraz sal.
| Godziny | Klasa | Przedmiot | Sala |
|---|---|---|---|
| 08:00 - 08:45 | 7A | CHEMIA | |
| 08:55 - 09:40 | 7C | FIZYKA | 11A |
| 09:50 - 10:35 | 8B | FIZYKA | 11A |
| 10:50 - 11:35 | 6C | MATEMATYKA | |
| 11:45 - 12:30 | 4A | MATEMATYKA | 11A |